[Answer ID: 15003]
Recommended Drives List for TeraStation - Enclosure Models
Created 05/20/2013 11:02 | Updated 11/06/2014 10:11
![]()
![]()
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| HGST | HDS5C4040ALE630 | SATA II | 4000 |
| Seagate | ST1000DM003 | SATA III | 1000 |
| ST2000DM001 | SATA III | 2000 | |
| ST3000DM001 | SATA III | 3000 | |
| Western Digital | WD10EARX-00N0YB0 | SATA III | 1000 |
| WD10EZRX-xxA8LB0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EARX-xxPASB0 | SATA III | 2000 | |
| WD30EZRX-00MMMB0 | SATA III | 3000 |
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| HGST | HDS5C4040ALE630 | SATA II | 4000 |
| Seagate | ST1000DM003 | SATA III | 1000 |
| ST2000DM001 | SATA III | 2000 | |
| ST3000DM001 | SATA III | 3000 | |
| Western Digital | WD10EARX-00N0YB0 | SATA III | 1000 |
| WD10EZRX-xxA8LB0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EARX-xxPASB0 | SATA III | 2000 | |
| WD30EZRX-00MMMB0 | SATA III | 3000 |
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| HGST | HDS5C4040ALE630 | SATA II | 4000 |
| Seagate | ST1000DM003 | SATA III | 1000 |
| ST2000DM001 | SATA III | 2000 | |
| ST3000DM001 | SATA III | 3000 | |
| Western Digital | WD10EARX-00N0YB0 | SATA III | 1000 |
| WD10EZRX-xxA8LB0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EARX-xxPASB0 | SATA III | 2000 | |
| WD30EZRX-00MMMB0 | SATA III | 3000 | |
| WD10EFRX-68JCSN0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EFRX-68AX9N0 | SATA III | 2000 | |
| WD30EFRX-68AX9N0 | SATA III | 3000 |
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| HGST | HDS5C4040ALE630 | SATA II | 4000 |
| Seagate | ST1000DM003 | SATA III | 1000 |
| ST2000DM001 | SATA III | 2000 | |
| ST3000DM001 | SATA III | 3000 | |
| Western Digital | WD10EARX-00N0YB0 | SATA III | 1000 |
| WD10EZRX-xxA8LB0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EARX-xxPASB0 | SATA III | 2000 | |
| WD30EZRX-00MMMB0 | SATA III | 3000 | |
| WD10EFRX-68JCSN0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EFRX-68AX9N0 | SATA III | 2000 | |
| WD30EFRX-68AX9N0 | SATA III | 3000 |
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| HGST | HDS5C4040ALE630 | SATA II | 4000 |
| Seagate | ST1000DM003 | SATA III | 1000 |
| ST2000DM001 | SATA III | 2000 | |
| ST3000DM001 | SATA III | 3000 | |
| Western Digital | WD10EARX-00N0YB0 | SATA III | 1000 |
| WD10EZRX-xxA8LB0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EARX-xxPASB0 | SATA III | 2000 | |
| WD30EZRX-00MMMB0 | SATA III | 3000 | |
| WD10EFRX-68JCSN0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EFRX-68AX9N0 | SATA III | 2000 | |
| WD30EFRX-68AX9N0 | SATA III | 3000 |
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| Seagate | ST1000DM003(Fw CC82) | SATA III | 1000 |
| ST2000DM001(Fw CC82) | SATA III | 2000 | |
| ST3000DM001(Fw CC82) | SATA III | 3000 | |
| Western Digital | WD2003FYYS-02W0B1 | SATA II | 2000 |
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| HGST | HDS5C3020ALA632 | SATA III | 2000 |
| HDS723020BLA642 | SATA III | 2000 | |
| Samsung | HD204UI | SATA II | 2000 |
| Seagate | ST1000DM003 | SATA III | 1000 |
| ST1000DM003 (Fw CC82) | SATA III | 1000 | |
| ST2000DM001 (Fw CC82) | SATA III | 2000 | |
| Western Digital | WD10EZRX-xxA8LB0 | SATA III | 1000 |
| WD20EARS-00MVWB0 | SATA III | 2000 |
Models: TS-WVHL/E, TS-QVHL/E, TS-6VHL/E, TS-8VHL/E, TS-RVHL/E
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| HGST | HDS721010CLA332 | SATA II | 1000 |
| HDS723030ALA640 | SATA III | 3000 | |
| Samsung | HD103SI | SATA II | 1000 |
| HD204UI | SATA II | 2000 | |
| Seagate | ST1000DM003 | SATA III | 1000 |
| ST31000524AS | SATA III | 1000 | |
| ST31000528AS | SATA II | 1000 | |
| ST2000DL001 | SATA III | 2000 | |
| ST2000DM001 | SATA III | 2000 | |
| ST32000542AS | SATA II | 2000 | |
| ST3000DM001 | SATA III | 3000 | |
| ST33000651AS | SATA III | 3000 | |
| Western Digital | WD5000AAKX-xxERMA0 | SATA III | 500 |
| WD10EADS | SATA II | 1000 | |
| WD10EARS | SATA II | 1000 | |
| WD10EARX | SATA III | 1000 | |
| WD10EZRX-xxA8LB0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EARS-00MVWB0 | SATA III | 2000 | |
| WD20EARX | SATA III | 2000 | |
| WD30EZRS | SATA II | 3000 | |
| WD30EZRX | SATA III | 3000 |
Details
Products
OS / Hardware
Was this answer helpful?
Please tell us how we can make this answer more useful.
